2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區(qū):甘肅省白銀市平川區(qū)電力路1號
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
用 途
型 號
|
額定電壓(V)
|
額定電流(A)
|
電纜外徑
(ф㎜)
|
極限分斷
能力
|
保 護 功 能
|
KJZ(KBZ)-200/1140(660)
|
1140
660
|
200
|
32~78
|
7.5-9
KA
|
短路、過載、斷相、欠壓、過壓、漏電分開關選擇性漏電保護等
|
KJZ(KBZ)-400/1140(660)
|
400
|
饋電開關的規(guī)格參數 | |
---|---|
型號 | KJZ(KBZ)—400、200/1140、660 |
額定電壓 | 1140 660 |
額定電流 | 200 400 |
額定頻率 | 50Hz |
極限分斷能力 | 7.5-9 KA |
過載保護 | - |
過載延時整定時間 | - |
短路保護 | - |
選擇性漏電保護 | - |
選漏動作時間 | - |
漏電動作電阻整定值 | - |
漏電閉鎖動作電阻整定值 | - |
1KΩ電阻動作時間 | - |
欠壓保護值 | - |
欠壓保護動作時間 | - |
電壽命 | - |
機械壽命 | - |
防爆標志 | - |
煤安證號 | - |
防護等級 | - |
工作制 | - |
操作方式 | - |
外形尺寸 | - |
安裝尺寸圖 | - |
重量 | - | 其他參數 |
產品型號 | KJZ(KBZ)—400、200/1140、660 |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 30天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com