首頁(yè)>防爆監(jiān)控通訊>防爆監(jiān)控>防爆球型攝像儀 > 網(wǎng)絡(luò)模擬防爆高速球型攝像儀
2年榮耀會(huì)員
商家等級(jí):VIP 11 級(jí)
所在地區(qū):二環(huán)東路4355號(hào)
認(rèn)證: 認(rèn)證
店鋪榮譽(yù): 標(biāo)王
掃碼關(guān)注微店:暫未開(kāi)通
產(chǎn)品描述:
AX-YT-02-QA防爆球形攝像儀的設(shè)計(jì)可滿(mǎn)足ⅡC氣體組以下(典型為氫氣、乙炔、乙烯、焦?fàn)t煤氣、二甲醚等) 具有爆炸性物質(zhì)的環(huán)境,嚴(yán)格按照GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分 設(shè)備 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性環(huán)境第2部分 由隔爆外殼“d”保護(hù)的設(shè)備》及GB12476.1-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分 通用要求》、GB12476.5-2013 《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第5部分 外殼保護(hù)型“tD”》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,產(chǎn)品在有爆炸性、可燃性氣體及粉塵環(huán)境中使用,可廣泛用于石油、化工、港口、碼頭、航天、航空、礦山、軍工、化工、食品加工等場(chǎng)所。
球機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)高度集成,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,散熱量少有利于攝像機(jī)高溫作業(yè);具有快速追蹤,360°無(wú)限位旋轉(zhuǎn),180 °自動(dòng)翻轉(zhuǎn),花樣掃描,模式路徑和屏幕菜單等功能。其云臺(tái)采用穩(wěn)定且可靠性高的步進(jìn)電機(jī),具有捕捉目標(biāo)準(zhǔn)確,速度級(jí)別多的特點(diǎn),適用于對(duì)大面積區(qū)域活動(dòng)目標(biāo)的監(jiān)視。作為防爆高端監(jiān)控產(chǎn)品,此球機(jī)功能強(qiáng)大,穩(wěn)定可靠,使用和安裝方便,具有較高的性?xún)r(jià)比。
攝像機(jī)可在水平方向進(jìn)行360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)、垂直方向0°~ 90°垂直旋轉(zhuǎn),手動(dòng)操作時(shí),轉(zhuǎn)動(dòng)速度在0.1°/s~300°/s范圍內(nèi)平滑可變,可以輕松跟蹤快速移動(dòng)的物體,在長(zhǎng)焦端也能自如地捕捉活動(dòng)對(duì)象。在調(diào)用預(yù)置位時(shí)。轉(zhuǎn)速能夠達(dá)到400°/s。
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 選用雙層304不銹鋼設(shè)計(jì)、方便球機(jī)散熱;
l 全方位云臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn)、超低噪聲、畫(huà)面無(wú)抖動(dòng);
l 內(nèi)置解碼器,集成多種協(xié)議;
l 透明罩采用航天材料,幾乎能用于各種環(huán)境,有效使用年限在10年以上。透光性達(dá)到99%以上;
l 采用TVS板防雷技術(shù),有效防止1.5KW以下功率的雷擊、浪涌等各類(lèi)脈沖信號(hào)對(duì)設(shè)備造成的損壞;
l 可選快裝接口,具有熱插拔功能;
l 導(dǎo)電滑環(huán)、采用日本ALPS結(jié)構(gòu),壽*達(dá)1000萬(wàn)轉(zhuǎn);
l 兼容所有DVR和矩陣等控制設(shè)備;
l 軌跡自學(xué)習(xí)功能,可模擬出40秒內(nèi)的PTZ操作路線(xiàn),斷電后數(shù)據(jù)記憶;
l 自動(dòng)歸位,軟地址編輯, 長(zhǎng)焦限速和報(bào)警功能。
l 表面拋光處理,結(jié)構(gòu)美觀(guān)。
機(jī)械參數(shù):
材質(zhì):不銹鋼(304、316、316L)
表面處理:拋光
水平轉(zhuǎn)動(dòng)角度:360°連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng)角度:0°~90°
水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度:0°~ 120°/s
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng)速度:0°~ 80°/s
外形尺寸:400 L ×260W ×240 H mm
內(nèi)部尺寸:?158×130H mm
重量:15Kg
防爆球形攝像儀規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場(chǎng)所 | IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)級(jí)別 | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜視 | 30米,50米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)置位 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)與預(yù)置位精度 | 0.02° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | 屏蔽2×0.75mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊波特率 | 2400 / 4800 / 9600 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址碼范圍 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁裝、吊裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜引入裝置大小/數(shù)量 | 1個(gè)G3/4”防爆出線(xiàn)口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 水平:0.2°~ 240°/s 連續(xù)調(diào)整;俯仰:120°/s;線(xiàn)掃: 25°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 水平:360°無(wú)限位;俯仰:-2°~ 90°(180°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大氣壓力 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 不大于95%(+25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE ,SMTP,NTP | 其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | AX-YT-02-QA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 /Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 5天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號(hào) | CNEx15.3831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話(huà):0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)