產(chǎn)品信息
EJA430A型高性能的壓力變送器可用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的壓力。
EJA430A型高性能的壓力變送器可用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的壓力,并將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出。
EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION?現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
特性
- 卓越的性能和穩(wěn)定性
EJA系列采用單晶硅諧振式傳感器技術(shù)。單晶硅對(duì)于壓力或溫度的變化不存在滯后現(xiàn)象,是理想的材料。單晶硅諧振式傳感器將過(guò)壓、溫度變化和靜壓影響降為低,從而提供無(wú)與倫比的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
- 小型輕量設(shè)計(jì)
由于采用ASIC放大器設(shè)計(jì)使包裝變小,以及膜盒構(gòu)造和法蘭的小型化,這款機(jī)型的重量降到了原有機(jī)型的一半。ASIC設(shè)計(jì)不僅減少了零件數(shù)量,而且提高了放大器的可靠性。
- 現(xiàn)場(chǎng)總線通信能力
現(xiàn)場(chǎng)總線是雙向數(shù)字通信系統(tǒng),是配置儀表控制系統(tǒng)的革新技術(shù),同時(shí)也是前景很好的更新?lián)Q代產(chǎn)品,用于替換現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)儀表中廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)4~20mA模擬通信。
EJA系列提供兩種現(xiàn)場(chǎng)總線模式,F(xiàn)OUNDATION?現(xiàn)場(chǎng)總線低壓模式和PROFIBUS PA設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)橫河電機(jī)和其他供應(yīng)商的協(xié)同工作。軟件方面,EJA系列采用兩個(gè)AI功能塊計(jì)算差壓和靜壓,從而實(shí)現(xiàn)靈活的儀表配置。
EJA430A壓力變送器選型一覽表
第1項(xiàng):輸出信號(hào)
-D | 4-20mA DC/帶數(shù)字通訊(BRAIN協(xié)議) |
-E | 4-20mA DC/帶數(shù)字通訊(HART協(xié)議) |
-F | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 |
A | 0.03-3MPa |
B | 0.14-14MPa |
S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 |
M | JIS SCS14A 蒙乃爾 JIS SUS316 |
T | JIS SCS14A 鉭 JIS SUS316 |
A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 |
D | 哈氏合金C-276 鉭 哈氏合金C-276 |
B | 蒙乃爾 蒙乃爾 蒙乃爾 |
0 | 無(wú)過(guò)程接頭(RC1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | RC1/4內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 |
2 | RC1/2內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 |
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過(guò)程接頭 |
5 | 無(wú)過(guò)程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
A | JIS SCM435 3MPa 14MPa |
B | JIS SUS630 3MPa 14MPa |
C | JIS SUH660 3MPa 14MPa |
-2 | 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 |
-3 | 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 |
-6 | 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過(guò)程接頭 |
-7 | 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過(guò)程接頭 |
-8 | 水平配管連接,右邊高壓 |
-9 | 水平配管連接,左邊高壓 |
0 | G1/2內(nèi)螺紋一個(gè)電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 |
4 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,無(wú)盲塞 |
5 | G1/2內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) |
9 | M20內(nèi)螺紋二個(gè)電氣接口,盲塞一個(gè) |
D | 數(shù)字顯示表 |
E | 數(shù)字顯示表帶測(cè)量范圍設(shè)置鈕 |
N | 無(wú) |
A | JIS SECC 2"管安裝(平托型) |
B | JIS SUS304 2"管安裝(平托型) |
C | JIS SECC 2"管安裝(L型) |
D | JIS SUS304 2"管安裝(L型) |
N | 無(wú) |
其他參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | EJA430A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標(biāo)志 | 41541541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號(hào) | 54151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)