轉(zhuǎn)換法蘭招標(biāo)采購
2016年10月17日 來源:防爆云平臺--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務(wù)平臺 防爆電氣、防爆電機、防爆通訊、防爆空調(diào) 瀏覽 2190 次
公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)投標(biāo)項目名稱: 轉(zhuǎn)換法蘭招標(biāo)采購
招標(biāo)人: 鉆采工程技術(shù)研究院
招標(biāo)代理機構(gòu): 川慶鉆探工程有限公司招標(biāo)中心
開標(biāo)日期: 2016-10-14 09:30
評標(biāo)時間: 2016-10-14 10:00
評標(biāo)結(jié)果: 投標(biāo)人 標(biāo)段 標(biāo)段報價(元) 技術(shù)分 商務(wù)分 價格分 評標(biāo)總分 備注
廣漢華油鉆采設(shè)備制造有限公司 包-1 3600000 48.5 47.98 96.48
建湖縣鴻達閥門管件有限公司 包-1 3851330 41.5 46.39 87.89
勝利油田瑞特機械制造有限責(zé)任公司 包-1 3923762 38.5 47.08 85.58
廣漢川油井控裝備有限公司 包-1 3518447 39.5 44.33 83.83
重慶新泰機械有限責(zé)任公司 包-1 3208155 41 40.73 81.73
南京偉業(yè)機械有限公司 包-1 3809478 34.5 42.57 77.07
鹽城市驪麟石油機械有限公司 包-1 3481952 33.5 42.99 76.49
寶雞石油機械有限責(zé)任公司廣漢鉆采設(shè)備廠 包-1 2652883 27.5 42.13 69.63
河北華北石油榮盛機械制造有限公司 包-1 4027050 26.5 37.14 63.64
承德江鉆石油機械有限責(zé)任公司 包-1 3898730 21.5 37.19 58.69
聯(lián)系人: 趙蕓
電話: 028-86010594
公示日期: 2016-10-17 至 2016-10-20